绗磨管常用材质
来源:本站 作者:匿名 发布:2021/6/11 修改:2021/6/11
隶属:价格行情 点击:2615

绗磨管常用材质:

10# 0.07~0.13 0.17~0.37 0.35~0.65 ≤0.035 ≤0.035

20# 0.17~0.23 0.17~0.37 0.35~0.65 ≤0.035 ≤0.035

35# 0.32~0.39 0.17~0.37 0.35~0.65 ≤0.035 ≤0.035

45# 0.42~0.50 0.17~0.37 0.50~0.80 ≤0.035 ≤0.035

40cr 0.37~0.44 0.17~0.37 0.50~0.80 ≤0.035 ≤0.035 0.08~1.10

25Mn 0.22~0.2 0.17~0.37 0.70~1.00 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.25

37Mn5 0.30~0.39 0.15~0.30 1.20~1.50 ≤0.015 ≤0.020

Copyright 2019-2022 山东翔鹏机械科技有限公司 地址:济南天桥区梓东大道一号齐鲁鑫茂科技园